
SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE z.s.
Oficiální webové stránky klubu
| Jméno | Ročník | Variabilní symbol | Číslo oděv | Číslo dres | |
| 1 | BLAŽEK Ondřej | 2011 | 1132 | 30 | 30 |
| 2 | BŘEZINA Michal | 2012 | 1209 | 19 | 19 |
3 | DOLANSKÝ Vojtěch | 2011 | 1121 | 11 | 11 |
| 4 | EISELT Matěj | 2011 | 1108 | 17 | 33 |
| 5 | FUČÍK Vojta | 2011 | 1137 | 16 | 9 |
| 6 | GRUND Noah | 2011 | 1127 | 2 | 2 |
| 7 | ILKOV Andrej | 2011 | RČ | 26 | 35 |
| 8 | KALINA Viktor | 2011 | 1103 | 12 | 12 |
| 9 | KHARCHENKO Denys | 2011 | RČ | 15 | 15 |
| 10 | KONDRIIA Anton | 2011 | 1594 | 41 | 22 |
11 | KOZEL Josef | 2011 | 1113 | 21 | 21/32 br |
| 12 | KŘÁP František | 2011 | RČ | 23 | 23 |
| 13 | KUNYCJA Eda | 2011 | 1138 | 24 | 24 |
| 14 | KVASNIČKA Marian | 2011 | RČ | 29 | 26 |
| 15 | LAHOUARI Adam Hadj | 2011 | 1115 | 9 | 36 |
| 16 | LICHÝ Eduard | 2011 | RČ | 14 | 14 |
| 17 | LUDVÍK Štěpán | 2011 | RČ | 25 | 25 |
| 18 | MÁDR Marek | 2011 | RČ | 1 | 1 br |
| 19 | MĚRKA Adam | 2011 | 1142 | 13 | 13 |
| 20 | NGUYEN GIA Minh (David) | 2011 | 1145 | 10 | 10 |
| 21 | POSPÍŠIL Jan | 2011 | 1130 | 27 | 3 |
| 22 | SOSNOVSKÝ Dominik | 2011 | 1054 | 34 | 4 |
| 23 | STRÁNSKÝ Lukáš | 2011 | 1136 | 8 | 8 |
| 24 | SUCHÝ Matouš | 2011 | 1140 | 28 | 28 |
| 25 | ŠIMČÍK Josef | 2011 | RČ | 22 | 5 |
| 26 | ŠUMERA Marek | 2011 | 1141 | 18 | 18 |

Mládežnické týmy SC Xaverov vstoupily do jarní části soutěží. U17 potvrdila svou sílu výrazným vítězstvím, U15 sehrála vyrovnané utkání proti silnému soupeři a U19 na úvod sezony narazila na velmi nepříjemný zápas. Přinášíme ohlasy trenérů jednotlivých kategorií.

Přinášíme komentáře trenérů ročníků U17, U16, U15 a U14 k průběhu zimní přípravy, odehraným zápasům i očekáváním před jarní částí sezóny.

Zimní příprava kategorie U19/18 splnila svůj účel. Tým pod vedením trenéra Davida Lukeše zapracoval na fyzické kondici i herním projevu a do jarní části sezóny vstupuje s jasně pojmenovanými cíli i vědomím oblastí, které je potřeba dále zlepšovat.



"Hrajem fotbal pro zábavu, nevěšíme nikdy hlavu,
zvítězíme beze slov, my jsme přece XAVEROV.
Hej, hej, hej, XAVEROV je nej!