SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE z.s.
Oficiální webové stránky klubu
Pořadí | Název týmu | Počet utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | SC Xaverov 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33:19 | 13 |
2. | AC Sparta Praha (dívky) | 5 | 3 | 1 | 1 | 29:11 | 10 |
3. | FK Viktoria Žižkov | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:35 | 9 |
4. | FK Union Čelákovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:20 | 7 |
5. | SC Xaverov 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:28 | 4 |
6. | TJ Straky | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:34 | 0 |
Pořadí | Název týmu | Počet utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
7. | SK Zeleneč | 5 | 5 | 0 | 0 | 50:13 | 15 |
8. | FK Kralupy 1901 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:20 | 12 |
9. | AFK Slavoj Podolí | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:25 | 9 |
10. | TJ Slavia Radonice | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:20 | 4 |
11. | FC Háje JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:39 | 4 |
12. | FK Brandýs nad Labem | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:39 | 0 |
Pořadí | Název týmu | Počet utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | SC Xaverov 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56:14 | 15 |
2. | FK Viktoria Žižkov | 5 | 3 | 1 | 1 | 36:19 | 10 |
3. | TJ Straky | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:19 | 9 |
4. | FK Kralupy 1901 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:21 | 7 |
5. | TJ Slavia Radonice | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:35 | 3 |
6. | FK Brandýs nad Labem | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:47 | 0 |
Pořadí | Název týmu | Počet utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | AC Sparta Praha (dívky) | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:12 | 10 |
2. | FK Union Čelákovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:22 | 10 |
3. | SC Xaverov 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31:23 | 8 |
4. | AFK Slavoj Podolí | 5 | 2 | 2 | 1 | 29:28 | 8 |
5. | SK Zeleneč | 5 | 2 | 0 | 3 | 38:24 | 6 |
6. | FC Háje JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:62 | 0 |
29 / 4 / 2022
11 / 4 / 2022
9 / 4 / 2022
Naši hráči byli nominováni do výběru Prahy svých věkových kategorií...
6 / 4 / 2022
4 / 4 / 2022
Starší žáci se po roce opět zúčastnili zimní ligy v Uhříněvsi.
16 / 3 / 2022
Hodnocení trenéra A týmu Marka Ladomerského
28 / 2 / 2022
28 / 2 / 2022
Platné od 1.3. 2022
10 / 2 / 2022
Pro děti ročníku 2007 – 2014
"Hrajem fotbal pro zábavu, nevěšíme nikdy hlavu,
zvítězíme beze slov, my jsme přece XAVEROV.
Hej, hej, hej, XAVEROV je nej!