SC XAVEROV Horní Počernice
Oficiální webové stránky klubu
Tabulka | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |||||||||
1. | SK Čechie Smíchov | 12 | 10 | 1 | 1 | 67:19 | 31 | 10 | ||||||||
2. | Čechie Dubeč | 12 | 9 | 2 | 1 | 49:12 | 29 | 14 | ||||||||
3. | Běchovičtí Sršni | 12 | 9 | 1 | 2 | 77:11 | 28 | 13 | ||||||||
4. | Olympia Radotín | 12 | 9 | 1 | 2 | 58:20 | 28 | 13 | ||||||||
5. | TJ Sokol Bílá Hora | 12 | 8 | 1 | 3 | 49:16 | 25 | 4 | ||||||||
6. | AFK Union Žižkov | 12 | 8 | 0 | 4 | 44:24 | 24 | 12 | ||||||||
7. | Sokol Cholupice | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:32 | 19 | -2 | ||||||||
8. | SC Xaverov Horní Počernice | 12 | 5 | 1 | 6 | 41:34 | 16 | -5 | ||||||||
9. | AFK Slivenec | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:34 | 16 | -5 | ||||||||
10. | Deutscher Fussbal-Club Prag | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:39 | 12 | 0 | ||||||||
11. | FK Klánovice | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:65 | 7 | -17 | ||||||||
12. | TJ Kyje | 12 | 1 | 3 | 8 | 19:32 | 6 | -12 | ||||||||
13. | TJ Sokol Lochkov | 12 | 1 | 1 | 10 | 18:78 | 4 | -17 | ||||||||
14. | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 0 | 0 | 12 | 12:117 | 0 | -15 |
16 / 2 / 2019
SCX - Libiš starší dorost 1:7. Těžký zápas pro naše kluky. Zápas kde se ukázal znatelný věkový i váhový rozdíl mezi námi a Libiší.
15 / 2 / 2019
Dnešní přípravné utkání zrušeno...
10 / 2 / 2019
Vstup zápasu vyšel lépe hostujícím a hned z prvního rohu jsme obdrželi branku...
8 / 2 / 2019
Herní vytížení hráčů utkání splnilo, s výsledkem však Xaverov spokojen být nemůže...
28 / 1 / 2019
Tento víkend na Xaverově proběhlo další kolo zimní ligy, tentokrát pod kamerami České televize...
25 / 1 / 2019
Z důvodu rozsáhle marodky soupeře sobotní přípravné utkání zrušeno...
"Hrajem fotbal pro zábavu, nevěšíme nikdy hlavu,
zvítězíme beze slov, my jsme přece XAVEROV.
Hej, hej, hej, Xaverov je nej!